Price
Europe : norme DIN/DSP, ou filetage métrique DIN 24° :
UK : norme BSP
dite aussi Whitworth selon DIN 259 cylindrique et 2999 conique.
Présent chez JCB
La plus part des vérins
standards agricoles, en 3/8 BSP cylindrique (ou 1/4 pour les plus
petits).
La plus part des prises d'huile tracteur ( pour alimentation
hydraulique des outils) sont des 1/2 BSP cylindrique
USA :
norme NPT/JIC/UNO/ORFS
NPT présent chez John Deere.
JIC chez Massey Ferguson
Japon : norme JIS et Komatsu
Un Raccord ou un embout à sertir se
définit pas son filetage et sa géométrie comme le cône qui
assure l'étanchéité entre les raccords mâles et femelles. Par ordre
décroissant de popularité dans l'hydraulique agricole :
Filetage | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G5/8" | G3/4" | G7/8" |
Filetage-Ø mm | 9,728 | 13,157 | 16,662 | 20,955 | 22,911 | 26,441 | 30,201 |
Fond-Ø mm | 8,566 | 11,445 | 14,950 | 18,631 | 20,587 | 24,117 | 27,877 |
Nombre
de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
28 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Filetage | G1" | G11/8" | G1 1/4" | G1 3/8" | G1 1/2" | G1 3/4" | G 2" |
Filetage-Ø mm | 33,249 | 37,897 | 41,910 | 44,323 | 47,803 | 53,746 | 59,614 |
Fond-Ø mm | 30,291 | 34,939 | 38,952 | 41,365 | 44,845 | 50,788 | 56,656 |
Nombre
de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Filetage | G2 1/4" | G2 3/8" | G2 1/2" | G2 3/4" | G3" | G3 1/4" | G3 1/2" |
Filetage-Ø mm | 65,710 | 69,390 | 75,184 | 81,534 | 87,884 | 93,980 | 100,330 |
Fond-Ø mm | 62,752 | 66,440 | 72,226 | 78,577 | 84,926 | 91,022 | 97,372 |
Nombre
de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Filetage | G3 3/4" | G4" | G4 1/2" | G5" | G5 1/2" | G6" | |
Filetage-Ø mm | 106,680 | 113,030 | 125,730 | 138,430 | 151,130 | 163,830 | |
Fond-Ø mm | 103,722 | 110,072 | 122,772 | 135,472 | 148,172 | 160,872 | |
Nombre
de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Filetage | R1/8" | R1/4" | R3/8" | R1/2" | R5/8" | R3/4" | R7/8" |
Filetage-Ø mm | 9,728 | 13,157 | 16,662 | 20,955 | 22,911 | 26,441 | 30,201 |
Fond-Ø mm | 8,566 | 11,445 | 14,950 | 18,631 | 20,587 | 24,117 | 27,877 |
Nombre de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
28 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Filetage | R1" | R1 1/8" | R1 1/4" | R1 3/8" | R1 1/2" | R1 3/4" | R2" |
Filetage-Ø mm | 33,249 | 37,897 | 41,910 | 44,323 | 47,803 | 53,746 | 59,614 |
Fond-Ø mm | 30,291 | 34,939 | 38,952 | 41,365 | 44,845 | 50,788 | 56,656 |
Nombre de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Filetage | R2 1/4" | R2 3/8" | R2 1/2" | R2 3/4" | R3" | R3 1/4" | R3 1/2" |
Filetage-Ø mm | 65,710 | 69,390 | 75,184 | 81,534 | 87,884 | 93,980 | 100,330 |
Fond-Ø mm | 62,752 | 66,440 | 72,226 | 78,577 | 84,926 | 91,022 | 97,372 |
Nombre de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Filetage | R3 3/4" | R4" | R4 1/2" | R5" | R5 1/2" | R6" | |
Filetage-Ø mm | 106,680 | 113,030 | 125,730 | 138,430 | 151,130 | 163,830 | |
Fond-Ø mm | 103,722 | 110,072 | 122,772 | 135,472 | 148,172 | 160,872 | |
Nombre de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Filetage | 1/8"NPT | 1/4"NPT | 3/8"NPT | 1/2"NPT | 3/4"NPT | 1"NPT | 11/4"NPT |
Filetage-Ø mm | 10,287 | 13,716 | 17,145 | 21,336 | 26,670 | 33,401 | 42,164 |
Nombre de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
27 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 1/2 | 11 1/2 |
Filetage | 11/2"NPT | 2"NPT | |||||
Filetage-Ø mm | 48,260 | 60,325 | |||||
Nombre de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
11 1/2 | 11 1/2 |
Filetage | 7/16 JIC |
1/2 JIC |
9/16 JIC |
5/8 JIC |
3/4 JIC |
7/8 JIC |
1"1/66 JIC |
Filetage-Ø mm | 11,11 | 12,7 | 14,28 | 15,80 |
19,05 | 22,22 | 26,98 |
Nombre de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 |
Filetage | 1"3/16 JIC |
1" 5/16 JIC |
1" 5/8 JIC | 1" 7/8 JIC | 2" 1/2 JIC | ||
Filetage-Ø mm | 30,16 |
33,33 | 41,27 | 47,62 | 63,50 | ||
Nombre de spires sur 1" ( = 25,4 mm) |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |